全國統一銷售熱線:13838088695
自行車粉碎機在應用上可對各種自行車骨架,車輪,摩托車骨架,油漆桶,易拉罐,薄鐵皮進行粉碎加工。該自行車破碎設備采用20mm——100mm錳鋼板制作(具體厚度依據型號),主機帶有液壓裝置,可隨時升起機蓋進行檢修,在設備運行上該機采用上料機、破碎機、磁選機(依據物料進行選配)、出料機、除塵器、控制柜進行自動化生產作業,報廢自行車通過上料機構進入破碎設備主機腔,通過機腔內部擊打原理實現自行車的粉破加工,在循環連續擊打過程中達到破碎要求的物料通過地步篩網由出料機構排除實現廢舊自行車的分割破碎。
型號 | 功率 | 應用范圍 | 轉速 | 處理量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
SZ1300PSJ-C | 90-150 | 自行車、摩托車、電瓶車等中型廢舊金屬塊 | 860 | 2-4 | 4000*3500*3200 | 11.5-26 |
SZ1600PSJ-C | 200-280 | 汽車切割件、油漆桶等中型廢舊金屬塊 | 750 | 4-6 | 4800*4000*3800 | 16.6-35 |
SZ1800PSJ-C | 220-450 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 6-10 | 4800*4100*4000 | 32-48 |
SZ2000PSJ-C | 315-630 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 8-12 | 5000*4500*4300 | 35-65 |
SZ2200PSJ-C | 500-900 | 報廢汽車等大型廢舊金屬塊 | 650 | 15-20 | 5000*4500*4300 | 35-65 |
SZ2400PSJ-C | 1250-2250 | 大型金屬打包料、汽車殼 | 650 | 20-45 | 6300*4800*4500 | 85-120 |
SZ2800PSJ-C | 1600-3300 | 各種廢舊金屬 | 650 | 70-100 | 6400*5200*4800 | 145-230 |
SZ3000PSJ-C | 3300-4400 | 各種廢舊金屬 | 650 | 110-140 | 8500*7200*5500 | 280-760 |
百聞不如一見,歡迎各界到廠實地考察,全天恭候您的垂詢!
24小時熱線服務: